花水/純露目錄
2024-05-05花水/純露
| 序號 | 品名 | 產地 | 240g | 1 KG | |
| W01 | 橙花花水 | France | 200 | 550 | |
| W02 | 玫瑰花水 | Turkey | 200 | 500 | |
| W03 | 矢車菊花水 | France | 200 | 600 | |
| W04 | 小花茉莉花水 | India | 200 | 600 | |
| W05 | 迷迭香花水 | France | 200 | 600 | |
| W06 | 德國洋甘菊花水 | France | 200 | 600 | |
| W07 | 薰衣草花水 | France | 200 | 500 | |
| W08 | 金縷梅花水 | UK | 200 | 650 | |
| W09 | 歐薄荷花水 | France | 200 | 600 | |
| W11 | 天竺葵花水 | France | 200 | 550 | |
| W12 | 伊蘭伊蘭花水 | UK | 200 | 550 | |
| W13 | 永久花花水 | Italy | 200 | 600 | |
| W14 | 扁柏純露 | Taiwan | 100 | 250 | |
| W15 | 茶樹純露 | Taiwan | 100 | 250 | |
| W16 | 杜松純露 | France | _ | 500 | |
| W17 | 羅馬洋甘菊花水 | France | 200 | 600 | |
| W19 | 千葉玫瑰花水 | France | 250 | 700 |



