| 植物萃取液 | 售價 |
| 序 | 品名 | 100 g | 500 g | 1 KG |
| EX001 | 七葉樹萃取液 | 300 | 1,150 | 1,900 |
| EX002 | 人參萃取液 | 400 | 1,450 | 2,500 |
| EX003 | 小米草萃取液 | 300 | 1,150 | 1,900 |
| EX004 | 小黃瓜萃取液 | 200 | 550 | 900 |
| EX005 | 山金車花萃取液 | 250 | 800 | 1,200 |
| EX006 | 山藥萃取液(水性) | 360 | 1,300 | 2,200 |
| EX007 | 山藥萃取液(油性) | 360 | 1,300 | 2,200 |
| EX008 | 川芎萃取液 | 150 | 480 | 750 |
| EX009 | 牛蒡萃取液 | 200 | 780 | 1,150 |
| EX010 | 北美聖草萃取液 | 550 | 2,250 | 4,100 |
| EX011 | 卡瓦植物萃取液 | 250 | 950 | 1,500 |
| EX012 | 可可萃取液 | 250 | 950 | 1,500 |
| EX013 | 瓜拿納萃取液(可樂) | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX014 | 甘草根萃取液 | 250 | 850 | 1,300 |
| EX015 | 白芷萃取液 | 250 | 830 | 1,250 |
| EX016 | 白柳皮萃取液 | 380 | 1,650 | 2,900 |
| EX017 | 矢車菊萃取液 | 250 | 850 | 1,300 |
| EX018 | 石榴萃取液 | 250 | 1,000 | 1,600 |
| EX019 | 何首烏萃取液 | 400 | 1,300 | 2,400 |
| EX020 | 抗屑植物萃取 | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX021 | 抗敏植物萃取液 | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX022 | 抗斑植物萃取液 | | | |
| EX023 | 抗痘萃取液 | 850 | | |
| EX024 | 金盞花萃取液 | 300 | 1,100 | 1,800 |
| EX025 | 金銀花(忍冬)萃取液 | 250 | 1,000 | 1,600 |
| EX026 | 金縷梅萃取液 | 150 | 480 | 750 |
| EX027 | 促進循環萃取 | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX028 | 柳樹萃取液 | 700 | 2,700 | 5,000 |
| EX029 | 美體植物萃取液 | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX030 | 貞潔樹萃取液 | 250 | | |
| EX031 | 桃花萃取液 | 500 | 2,200 | 4,000 |
| EX032 | 桑白皮萃取液 | 250 | 750 | 1,250 |
| EX033 | 海藻萃取液 | 200 | 600 | 1,000 |
| EX034 | 粉紅葡萄柚萃取液 | 400 | 1,800 | 3,200 |
| EX035 | 迷迭香萃取液 | 200 | 650 | 1,070 |
| EX036 | | | | |
| EX037 | 馬蘆卡蜂蜜萃取液 | 400 | 1,600 | 2,800 |
| EX038 | 啤酒花(蛇麻草)萃取液 | 250 | 700 | 1,000 |
| EX039 | 常春藤萃取液 | 150 | 580 | 950 |
| EX040 | 透明甘草萃取液 | 300 | 850 | 1,300 |
| EX041 | 絲瓜水萃取液 | 50 | | 250 |
| EX042 | 黑娜(指甲花)萃取液 | 200 | 850 | 1,300 |
| EX043 | 當歸草萃取液 | 400 | 1,650 | 2,900 |
| EX044 | 葡萄柚萃取液 | 250 | 800 | 1,200 |
| EX045 | 葡萄籽萃取液 | 350 | 1,350 | 2,300 |
| EX046 | 鼠尾草萃取液 | 200 | | |
| EX047 | 熊果葉萃取液 | 200 | 750 | 1,100 |
| EX048 | 綠茶萃取液 | 150 | 430 | 650 |
| EX049 | 銀杏萃取液 | 200 | 550 | 900 |
| EX050 | 德國洋甘菊萃取液 | 200 | 700 | 1,200 |
| EX051 | 撫平萃取液 | 300 | 1,250 | 2,100 |
| EX052 | 積雪草/雷公根萃取 | 300 | 1,200 | 2,000 |
| EX053 | 蕁麻萃取液 | 200 | 550 | 900 |
| EX054 | 龍膽草萃取液 | 300 | 1,300 | 2,200 |
| EX055 | 檸檬萃取液 | 250 | 800 | 1,200 |
| EX056 | 藍雛菊萃取液 | 450 | 1,850 | 3,300 |
| EX057 | 臘菊(永久花)萃取 | 300 | 1,050 | 1,900 |
| EX058 | 蘆薈萃取液 | 80 | 360 | 600 |
| EX059 | 蘆薈萃取液-特濃(10倍) | 150 | 580 | 950 |
| | | | |
| 序號 | 品名 | 10ml | 20 ml | 30ml | 100 g | 500 g | 1 KG |
| EX060 | 阿爾卑斯小白花萃取 | | 300 | | 1,200 | 5,200 | 10,000 |
| EX061 | 卡卡杜萃取液 | | 250 | | 1,000 | 3,950 | 7,500 |
| EX062 | 橄欖葉萃取液 | 180 | | | 1,440 | 5,100 | 9,800 |
| EX063 | 蝸牛萃取液 | | 120 | | 500 | 1,900 | 3,400 |
| EX064 | 喜馬拉雅龍膽萃取(油性) | 360 | | | 2,880 | 11,200 | 22,000 |
| EX065 | 白松露萃取液 | | 180 | 50g$ 320 | 600 | 2,200 | 4,000 |
| EX066 | 紫草萃取液(油性) | | 180 | | 720 | 2,850 | 5,300 |
| EX067 | 金合歡(印度綢樹) | 300 | | | 2,400 | 9,200 | 18,000 |
| EX068 | 高山花精複合萃取 | | 360 | | 1,440 | 6,200 | 12,000 |
| EX069 | 白夏菊萃取液 | | 250 | | 1,000 | 3,950 | 7,500 |
| EX070 | 海藻防護因子 | | 150 | | 600 | 2,100 | 3,800 |
| EX071 | 虞美人萃取液(油) | | 400 | | 1,800 | 8,000 | 14,000 |
| EX072 | 煥顏紅藻萃取 | | 250 | | 1,000 | 3,500 | 6,600 |
◎需冷藏
| 序號 | 品名 | 10ml | 20 ml | 30ml | 100 g | 500 g | 1 KG |
| EX073 | ◎紅酒多酚 | | | | 450 | 1,550 | 2,700 |
| EX074 | ◎蠶絲蛋白 | | | | 150 | 600 | 950 |
| EX075 | ◎絲氨基酸 | | | | 250 | 950 | 1,500 |
| EX076 | ◎薏仁萃取液 | | | | 300 | 750 | 1,300 |
| EX077 | ◎植物性胎盤素 | | | 300 | 800 | 3,200 | 6,000 |
| EX078 | ◎酵母萃取液 | | 250 | | 1,000 | 3,950 | 7,500 |
| EX079 | ◎彈力蛋白 | | 150 | | 600 | 2,100 | 3,800 |
| EX080 | ◎橄欖葉萃取液 | 180 | | | 1,440 | 5,100 | 9,800 |
| EX081 | ◎清酒酵母萃取 | | 250 | | 1,000 | 3,950 | 7,500 |