香精目錄 (2025.8更新)
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| | FR001 | 琥珀 | 英國 | 180 |
| 油性 | FR002 | 沉香 | 法國 | 270 |
| 油性 | FR003 | CH淡藍 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR004 | 銀色山泉 | 法國 | 180 |
| | FR005 | 人蔘 F | 法國 | 180 |
| 油性 | FR006 | HE大地 | 法國 | 180 |
| | FR007 | 草本精華 | 法國 | 150 |
| 油性 | FR008 | 綠野 | 法國 | 250 |
| | FR009 | 芬多精 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR010 | 艾草 | 法國 | 270 |
| 油性 | FR011 | 白麝香 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR012 | 無人之境(LeL) | 西班牙 | 210 |
| 油性 | FR013 | 麝香 | 英國 | 180 |
| 油性 | FR014 | 蜂蜜 | 美國 | 180 |
| | FR015 | 牛奶 F | 法國 | 180 |
| | FR016 | 蜜奶 | 德國 | 150 |
| | FR017 | 乳油木 | 法國 | 150 |
| | FR018 | 蕃茄葉 | 法國 | 180 |
| | FR019 | 瓜藤 | 法國 | 150 |
| | FR020 | 小黃瓜 F | 法國 | 150 |
| | FR021 | 岩莓 | 法國 | 150 |
| 油性 | FR022 | 覆盆莓 | 法國 | 240 |
| | FR023 | 黑醋栗 F | 法國 | 120 |
| 油性 | FR024 | JM黑石榴 | 英國 | 240 |
| | FR025 | 黑莓 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR026 | 草莓 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR027 | 香草 | 法國 | 240 |
| | FR028 | 廣藿香 | 英國 | 210 |
| 油性 | FR029 | 黑茶 | 法國 | 210 |
| | FR030 | 白茶 | 法國 | 240 |
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| 油性 | FR031 | 曠野之星 | 英國 | 180 |
| 油性 | FR032 | 東方烏木 (Tom Ford) | 法國 | 240 |
| | FR033 | 白松木 | 法國 | 180 |
| | FR034 | 木之情 | 法國 | 150 |
| 油性 | FR035 | 三一經典(生之水) | 美國 | 180 |
| | FR036 | 檜木 | 法國 | 330 |
| | FR037 | 檀香 | 英國 | 240 |
| | FR038 | 檀香A | 法國 | 240 |
| | FR039 | 禪風(法檀) | 法國 | 330 |
| | FR040 | | | |
| 油性 | FR041 | 葡萄 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR042 | 甜橙 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR043 | 青蘋果 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR044 | 橘子 | 法國 | 300 |
| 油性 | FR045 | 白柚 | 法國 | 270 |
| 油性 | FR046 | 葡萄柚 | 法國 | 180 |
| | FR047 | 櫻桃 F | 法國 | 150 |
| | FR048 | 椰子 F | 法國 | 150 |
| | FR049 | 水蜜桃 F | 法國 | 210 |
| | FR050 | 香甜石榴 | 德國 | 180 |
| | FR051 | 榛果 F | 法國 | 270 |
| | FR052 | 香蕉 F | 法國 | 150 |
| | FR053 | 哈蜜瓜 F | 法國 | 150 |
| | FR054 | 百香果 F | 法國 | 120 |
| 油性 | FR055 | 橙光輕舞 | 法國 | 360 |
| 油性 | FR056 | 春漾花華 | 法國 | 300 |
| 油性 | FR057 | 信仰之花 | 法國 | 330 |
| | FR058 | 巧克力F | 法國 | 180 |
| | FR059 | 夜來香 | 英國 | 210 |
| | FR060 | CH山茶花 | 法國 | 240 |
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| | FR061 | 玫瑰天竺葵 | 法國 | 210 |
| | FR062 | 英國玫瑰 | 英國 | 240 |
| 油性 | FR063 | 沐。玫瑰 | 法國 | 360 |
| | FR064 | 玫瑰香精 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR065 | 奧圖玫瑰 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR066 | 紳仕玫瑰 | 西班牙 | 300 |
| | FR067 | 蘭花 | 法國 | 150 |
| | FR068 | 紫羅蘭 | 法國 | 150 |
| | FR069 | 玉蘭花 | 法國 | 210 |
| | FR070 | 繁花玫瑰 | 英國 | 240 |
| | FR071 | 杜松司令 | 法國 | 300 |
| | FR072 | 波羅尼花 | 英國 | 180 |
| | FR073 | 梔子花 | 英國 | 150 |
| | FR074 | 野薑花 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR075 | 伊蘭伊蘭 | 英國 | 210 |
| | FR076 | 橙花 | 法國 | 180 |
| | FR077 | 香水百合 | 法國 | 270 |
| | FR078 | 赤素馨 | 英國 | 180 |
| | FR079 | 鬱金香 | 英國 | 210 |
| | | 法國里維拉 | 法國 | 330 |
| 油性 | FR081 | 鳶尾花 | 法國 | 210 |
| | FR082 | 風信子 | 法國 | 150 |
| | FR083 | 小蒼蘭 | 英國 | 210 |
| 油性 | FR084 | 永久花 | 法國 | 270 |
| | FR085 | 金盞花 | 法國 | 180 |
| | FR086 | 蓮花 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR087 | 薰衣草 | 英國 | 210 |
| | FR088 | 向日葵 | 法國 | 150 |
| 油性 | FR089 | 洋甘菊 | 法國 | 210 |
| | FR090 | 千年花期 | 法國 | 180 |
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| 油性 | FR091 | Aes小清新 | 西班牙 | 210 |
| 油性 | FR092 | 粉色甜心( CH) | 法國 | 390 |
| 油性 | FR093 | JM白茉莉&薄荷 | 美國 | 210 |
| 油性 | FR094 | 東方茉莉 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR095 | 櫻花(櫻吹雪) | 法國 | 210 |
| | FR096 | 蘋果花 | 法國 | 240 |
| | FR097 | 5號 | 法國 | 210 |
| | FR098 | 三一 (三宅一生) | 法國 | 210 |
| | FR099 | Bo (Boss) | 法國 | 240 |
| | FR100 | Gu (Gucci) | 法國 | 210 |
| | FR101 | 冷之泉M | 法國 | 210 |
| | FR102 | 冷之泉W | 法國 | 180 |
| | FR103 | Al (CD allue) | 法國 | 180 |
| | FR104 | TG (Tommy girl) | 法國 | 180 |
| | FR105 | LR (蓮那麗姿) | 法國 | 210 |
| | FR106 | CC (Co Co) | 法國 | 240 |
| | FR107 | AS (Anna sui) 洋娃娃 | 法國 | 240 |
| | FR108 | AN (安妮) | 法國 | 180 |
| | FR109 | LA | 法國 | 240 |
| | FR110 | DD | 法國 | 240 |
| | FR111 | 5街 | 法國 | 180 |
| | FR112 | 一 九(19號) | 法國 | 240 |
| | FR113 | 山丘(沙丘) | 法國 | 210 |
| | FR114 | 歡心(Pleasure) | 法國 | 240 |
| 油性 | FR115 | 格拉斯玫瑰 | 法國 | 500 |
| 油性 | FR116 | 山谷百合(鈴蘭) | 法國 | 390 |
| 油性 | FR117 | JM 橙花 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR118 | JM 鼠尾草海鹽 | 法國 | 270 |
| 油性 | FR119 | JM 英國梨與小蒼蘭 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR120 | JM 牡丹與紅麂絨 | 法國 | 210 |
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| 油性 | FR121 | JM 藍風玲 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR122 | JM 薑與肉荳蔻 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR123 | JM 水梨花蕾 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR124 | JM 晚香玉與白芷 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR125 | JM 黑莓與月桂葉 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR126 | JM 佛手柑與烏木 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR127 | JM 青檸與羅勒 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR128 | JM 黑雪松與杜松 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR129 | JM 杏桃花與蜂蜜 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR130 | JM 鳶尾花與檀木 | 法國 | 210 |
| | FR131 | | | |
| 油性 | FR132 | 紅罌粟香精 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR133 | AD綠茶 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR134 | 媚力 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR135 | 謬思香精 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR136 | 龍涎香香精 | 法國 | 360 |
| 油性 | FR137 | 仲夏夜 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR138 | 沙漠玫瑰 | 法國 | 330 |
| 油性 | FR139 | JM 胡蘿蔔與茴香 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR140 | JM英國橡樹與榛果 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR141 | JM含羞草與小荳蔻 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR142 | JM紅玫瑰 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR143 | JM絲絨玫瑰與烏木 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR144 | JM琥珀與廣藿香 | 法國 | 300 |
| 油性 | FR145 | 含羞草(金合歡) | 法國 | 180 |
| 油性 | FR146 | 甜桂花(秋之桂) | 法國 | 180 |
| 油性 | FR147 | 野橙花 | 法國 | 150 |
| 油性 | FR148 | HM奔馳 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR149 | JM小黃瓜&伯爵茶 | 英國 | 210 |
| 油性 | FR150 | JM英國橡樹與紅醋栗 | 法國 | 240 |
| 性質 | 編號 | 品名 | 產地 | 30ml |
|---|
| 油性 | FR151 | JM香草&茴香 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR152 | JM白樺與薰衣草 | 法國 | 270 |
| | FR153 | 茉莉紅柑 | 法國 | 210 |
| | FR154 | 橙蜜 | 德國 | 150 |
| | FR155 | 巧遇(邂逅) | 法國 | 210 |
| | FR156 | 炫麗(璀璨) | 法國 | 180 |
| | FR157 | 海洋 | 英國 | 270 |
| | FR158 | 秋詩 | 英國 | 210 |
| | FR159 | 魅惑 | 法國 | 300 |
| | FR160 | 水之戀情 | 法國 | 240 |
| | FR161 | 黑色達卡 | 法國 | 240 |
| | FR162 | 美麗佳人 | 德國 | 150 |
| | FR163 | 粉紅佳人 | 德國 | 240 |
| | FR164 | 嬰兒 | 英國 | 150 |
| | FR165 | 小熊 | 法國 | 120 |
| | FR166 | 奢華 | 德國 | 150 |
| | FR167 | 清新諾威 | 德國 | 150 |
| | FR168 | 初戀 | 法國 | 240 |
| | FR169 | 熱戀 | 法國 | 240 |
| 油性 | FR170 | Aven女香 | 法國 | 210 |
| 油性 | FR171 | Aven男香 | 法國 | 240 |
| | FR172 | 溫柔(溫柔毒藥) | 法國 | 210 |
| | FR173 | 辛蒂亞 | 德國 | 240 |
| | FR174 | 多芬精華 | 法國 | 150 |
| | FR175 | 紅磨坊 | 德國 | 180 |
| | FR176 | 辣木氛圍 | 德國 | 180 |
| | FR177 | 花園 | 法國 | 240 |
| | FR178 | 薰衣草森林 | 德國 | 150 |
| | FR179 | GU最愛 | | |
| | FR180 | CK夏日 | 法國 | 180 |
| | FR181 | LC奇蹟 | 法國 | 180 |
| 油性 | FR182 | 幻夜奢黑 | 法國 | 270 |
| | 杜松司令 | 法國 | 300 |
| | | 甜檸檬香柏 | 法國 | 180 |
| | | 普羅旺斯馬鞭草 | 法國 | 240 |
| | | 香根草與黃金梵尼蘭 | 法國 | 240 |
| | | 檀香#33 | 法國 | 210 |
如需大容量,歡迎來信或Line詢問,謝謝