基厎油目錄
2025-10-27| 序號 | 品名 | 售價 |
| B0001 | 金黃荷荷芭油 Ecocert -阿根廷100ml | 150 |
| B0002 | 小麥胚芽油-美國-100ml | 100 |
| B0003 | 甜杏仁油 -法國-100ml | 60 |
| B0004 | 月見草油 (晚櫻草) -英國-100ml | 300 |
| B0005 | 酪梨油 (精製)-法國-100ml | 100 |
| B0006 | 酪梨油(未精製)-法國-100ml | 120 |
| B0007 | 葡萄籽油 (化妝品級)-西班牙-100ml | 80 |
| B0008 | Olitalia橄欖油 (Extra vergin) -義大利-1L | 450 |
| B0009 | Olitalia橄欖油 (Pure ) -義大利-1L | 320 |
| B0010 | Olitalia葡萄籽油 -義大利-1L | 320 |
| 基底油 | |||||||
| 序號 | 品名 | 100ml | 200 ml | 500 ml/ g | 1 L | 5L | |
| B0001 | 金黃荷荷芭油 Ecocert | 150 | 650 | 1,100 | 5,000 | ||
| B0002 | 小麥胚芽油 | 100 | 420 | 720 | 3,200 | ||
| B0003 | 甜杏仁油 | 60 | 210 | 340 | 1,500 | ||
| B0004 | 月見草油 (晚櫻草) | 300 | 1,000 | 1,800 | 8,500 | ||
| B0005 | 酪梨油 (精製) | 100 | 380 | 660 | 3,050 | ||
| B0006 | 酪梨油(未精製) | 200 | 400 | 700 | 3,250 | ||
| B0007 | 葡萄籽油 (化妝品級) | 80 | 270 | 440 | 2,000 | ||
| B0008 | Olitalia橄欖油 (Extra vergin) | 650 | 1500/3L | ||||
| B0009 | Olitalia橄欖油 (Pure ) | 450 | 1250/3L | ||||
| B0010 | Olitalia葡萄籽油 | 320 | |||||
| B0011 | Olitalia玄米油 | 300 | |||||
| B0012 | Olitalia葵花油 | 200 | |||||
| B0015 | 瓊崖海棠油 180/20ml | 400 / 50ml | 720/100ml | ||||
| B0016 | 芝麻油 | 100 | 320 | 540 | 2,400 | ||
| B0017 | 胡蘿蔔油 Infused | 160 | 500 | 850 | 3,900 | ||
| B0018 | 玫瑰果油 | 350 | 1,350 | 2,500 | 11,000 | ||
| B0019 | 山金車菊油 Infused | 200 | 600 | 1,080 | 5,000 | ||
| B0020 | 琉璃苣油 | 320 | 1,150 | 2,100 | 9,500 | ||
| B0021 | 澳洲堅果油 (澳洲胡桃油,夏威夷堅果油) | 120 | 380 | 650 | 2,950 | ||
| B0022 | 石栗油 Kukui nut oil | 300 | |||||
| B0023 | 聖約翰草油 Infused | 750 | 1,300 | ||||
| B0024 | 向日葵油(化粧品級) | 80 | 400 | 1,750 | |||
| B0025 | 榛果油 | 150 | 440 | 780 | 3,600 | ||
| B0026 | 杏桃仁油 | 100 | 300 | 500 | 2,300 | ||
| B0027 | 紅花油 | 100 | 300 | 500 | |||
| B0028 | 蘆薈油 Infused | 150 | 420 | 720 | 3,300 | ||
| B0029 | 山茶花油 | 120 | 400 | 700 | |||
| B0030 | 米糠油 <美> (化粧品級) | 100 | 500 | 2,200 | |||
| B0031 | 金盞花油 Infused | 180 | 540 | 920 | 4,200 | ||
| B0032 | 雷公根油 Infused | 200 | 650 | 1,050 | 4,750 | ||
| B0033 | 護膚椰子油 | 120 | 750 | 3,400 | |||
| B0035 | 苦楝油 | 100 | 400 | 1,800 | |||
| B0036 | 胡桃油 | 100 | 280 | 450 | 2,000 | ||
| B0037 | 角鯊烯 | 150 | 300 /250ml | 760 | |||
| B0038 | 橄欖角鯊烯 | 200 | 750 | 1,300 | |||
| B0039 | 摩洛哥堅果油 organic | 400 | 1,550 | 2,900 | |||
| B0040 | 海鳥羽毛油 | 100 | 400 | ||||
| B0041 | |||||||
| B0042 | 白芒花籽油 | 200 | 1,000 | 1,800 | |||
| B0043 | 芥花油 | 100 | |||||
| B0044 | 植物性角鯊烷 | 350 | |||||
| B0045 | 橄欖角鯊烷 | 450 | 1,800 | 3,300 | |||
| B0046 | |||||||
| B0047 | 安地羅巴油(有機) 160/20ml | 650/100ml | 2,900 | 5,000 | |||
| B0048 | 黑醋栗油 | 300 | 1,000 | 1,800 | |||
| B0049 | 深海兩節薺油(所羅門油) | 180 | 600 | 1,000 | |||
| B0050 | 英國配方護膚油 | 150 | 550 | 900 | |||
| B0051 | 罌粟籽油 | 200 | 750 | 1,350 | |||
| B0052 | 平衡護膚種子油 (酪梨.葡萄籽.奇異果籽.黑醋栗籽) | 200 | 700 | 1,300 | |||
| B0053 | 乳木果油(液狀) | 100 | 350 | 600 | |||
| B0054 | 蠶絲油 | 100 | 650 | ||||
| B0055 | 蓖麻油(化妝品級 日) | 200 | |||||
| B0056 | 橄欖油矽靈 | 150 | 600 | 1,050 | |||
| B0057 | 歐維亞甜杏仁油 | 100 | 250 | 400 | |||
| B0059 | 有機聖約翰草油 | 400 | 1,600 | 3,000 | |||
| B0061 | 白臘油 | 100 | |||||
| B0062 | 三酸甘油脂 (分餾棕櫚油) | 80 | |||||
| B0063 | 沙棘油 | 300 | |||||
| 品名 | 單瓶 | 整箱 |
| 奧利塔 特級初榨橄欖油 (E.V.)-1L | 650 | 630*9瓶=5,670 |
| 奧利塔 特級初榨橄欖油 (E.V.)-3L | 1,500 | |
| 奧利塔 純橄欖油 (Pure)-1L | 450 | 430*9瓶=3,870 |
| 奧利塔 純橄欖油 (Pure)-3L | 1,250 | |
| 奧利塔 玄米油-1L | 300 | 290*9瓶=2,610 |
| 奧利塔 葡萄籽油-1L | 320 | 310*9瓶=2,790 |
| 奧利塔 葵花油-1L | 200 | 180*9瓶=1,620 |



