精油目錄
2025-04-28精油目錄表
*本單為參考價格,若有變動以店內售價為準
精油-20240220
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0001 | 西印度檀香 | Amyris Oil | 海地 | 220 | 880 | 1,540 | 5,750 | 10,500 | ||
E0002 | 歐白芷 | Angelica Root Oil | 英國 | 1,580 | 12,640 | 23,700 | ||||
E0003 | 洋茴香 | Aniseed Oil | 西班牙 | 110 | 250 | 440 | ||||
E0004 | 膠冷杉 | Balsam Fir Oil | 加拿大 | 220 | 500 | 880 | 2,500 | 4,200 | ||
E0005 | 羅勒 | Basil Oil | 印度 | 120 | 270 | 480 | 1,450 | 2,290 | ||
E0006 | 月桂 | Bay Laurel Oil | 摩洛哥 | 340 | 1,360 | 2,380 | 8,880 | 15,750 | ||
E0007 | 紅檜 | Benihi Oil Red | 台灣 | 220 | 880 | 1,540 | 5,570 | 10,130 | ||
E0008 | 安息香 | Benzoin Resinoid Pourable | 蘇門答臘 | 110 | 250 | 440 | 1,400 | 2,200 | ||
E0009 | 佛手柑 | Bergamot Oil Calabrian | 義大利 | 340 | 770 | 1,360 | 3,750 | 6,500 | ||
E0010 | 無光敏佛手柑 | Bergamot Bergaptene Free | 義大利 | 210 | 480 | 840 | 2,440 | 4,070 | ||
E0011 | 樺樹 | Birch Oil Sweet | 美國 | 110 | 250 | 440 | 1,250 | 2,100 | ||
E0012 | 黑胡椒 | Black Pepper Oil | 印度 | 230 | 920 | 1,610 | 5,880 | 10,750 | ||
E0013 | 白千層 | Cajeput Oil | 印尼 | 220 | 500 | 880 | 2,500 | 4,200 | ||
E0014 | 白樟樹 | Camphor Oil White | 中國 | 110 | 250 | 440 | 780 | 1,160 | ||
E0015 | 藏茴香籽 | Caraway Seed Oil | 法國 | 420 | 950 | 1,680 | 5,250 | 9,500 | ||
E0016 | 豆蔻 | Cardamon Oil | 印度 | 620 | 2,480 | 4,340 | 15,760 | 29,520 | ||
E0017 | 胡蘿蔔籽 | Carrot Seed Oil | 匈牙利 | 270 | 1,080 | 1,890 | 7,270 | 12,530 | ||
E0018 | 荊芥/貓草 | Catnip Oil | 美國 | 420 | 1,680 | 2,940 | 10,990 | 19,970 | ||
E0019 | 阿特拉斯山雪松 | Cedarwood Atlas Mountain | 摩洛哥 | 140 | 320 | 560 | 1,630 | 2,660 | ||
E0020 | 中國雪松 | Cedarwood Oil Chinese | 中國 | 110 | 250 | 440 | 1,320 | 2,040 | ||
E0162 | 喜馬拉雅雪松 | Cedarwood Oil Himalayan | 印度 | 120 | 270 | 480 | 1,460 | 2,320 | ||
E0021 | 美國雪松 | Cedarwood Oil Texas | 美國 | 120 | 270 | 480 | 1,430 | 2,250 | ||
E0159 | 維吉尼亞雪松 | Cedarwood Oil Virginia | 美國 | 180 | 410 | 720 | 2,020 | 3,430 | ||
E0022 | 芹菜籽 | Celery Seed Oil | 匈牙利 | 230 | 920 | 1,610 | 5,970 | 10,940 | ||
E0023 | 德國洋甘菊(藍母菊) | Chamomile Oil Blue | 英國 | 750 | 6,000 | 11,250 | ||||
E0024 | 摩洛哥洋甘菊 (野菊) | Chamomile Oil Maroc | 摩洛哥 | 320 | 2,560 | 4,800 | 15,760 | 29,520 | ||
E0025 | 羅馬洋甘菊 | Chamomile Oil Roman | 英國 | 560 | 4,480 | 8,400 | 32,880 | 61,750 | ||
E0027 | 錫蘭肉桂樹皮 | Cinnamon Bark | 斯里蘭卡 | 200 | 450 | 800 | 2,310 | 3,810 | ||
E0026 | 錫蘭肉桂葉 | Cinnamon Leaf Oil | 斯里蘭卡 | 130 | 300 | 520 | 1,660 | 2,720 | ||
E0028 | 香茅 | Citronella Oil | 爪哇 | 120 | 270 | 480 | 1,290 | 2,180 | ||
E0029 | 快樂鼠尾草 | Clary Sage Oil | 匈牙利 | 270 | 1,080 | 1,890 | 7,270 | 12,530 | ||
E0030 | 丁香花苞 | Clove Bud Oil | 印尼 | 200 | 450 | 800 | 2,410 | 4,010 | ||
E0031 | 丁香 | Clove Leaf Oil | 印尼 | 130 | 300 | 520 | 1,600 | 2,600 | ||
E0032 | 古巴香脂 | Copaiba Balsam | 巴西 | 280 | 630 | 1,120 | 4,310 | |||
E0033 | 胡荽/芫荽 | Coriander Oil | 俄羅斯 | 210 | 840 | 1,470 | 5,190 | 9,380 | ||
E0034 | 絲柏 | Cypress Oil | 澳地利 | 240 | 540 | 960 | 2,720 | 4,650 |
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0035 | 蒔蘿 | Dill Herb Oil | 匈牙利 | 310 | 700 | 1,240 | 3,450 | 6,100 | ||
E0036 | 欖香脂 | Elemi Oil | 法國 | 250 | 1,000 | 1,750 | 5,290 | 9,570 | ||
E0150 | 多苞葉尤加利 | Eucalyptus Blue Mallee | 澳洲 | 120 | 270 | 480 | 1,200 | 2,000 | ||
E0038 | 薄荷尤加利 | Eucalyptus Dives | 澳洲 | 210 | 480 | 840 | 2,630 | 4,450 | ||
E0039 | 藍膠尤加利 | Eucalyptus Globulus 80/85 | 中國 | 110 | 250 | 440 | 1,650 | 2,700 | ||
E0037 | 檸檬尤加利 | Eucalyptus Oil Citriodora | 中國 | 110 | 250 | 440 | 1,630 | 2,660 | ||
E0041 | 史密斯尤加利 | Eucalyptus Oil Smithii | 澳洲 | 150 | 340 | 600 | 1,730 | 2,860 | ||
E0040 | 澳洲尤加利 | Eucalyptus Radiata | 澳洲 | 240 | 540 | 960 | 2,700 | 4,600 | ||
E0042 | 甜茴香 | Fennel Oil Sweet | 匈牙利 | 200 | 450 | 800 | 2,370 | 3,940 | ||
E0043 | 冷杉針 | Fir Needle Oil | 西伯利亞 | 200 | 450 | 800 | 2,310 | 3,810 | ||
E0044 | 雞蛋花原精 | Frangipani Absolute | 印度 | 430 | 3,440 | 6,450 | 25,990 | 47,970 | ||
E0045 | 乳香 | Frankincense Oil | 索馬利亞 | 320 | 1,280 | 2,240 | 8,600 | 15,200 | ||
E0046 | 白松香 | Galbanum Oil | 伊朗 | 460 | 1,840 | 3,220 | 11,790 | 21,580 | ||
E0047 | 大蒜 | Garlic Oil | 墨西哥 | -00 | -00 | 2,930 | 5,060 | |||
E0048 | 波旁天竺葵 | Geranium Bourbon | 法國 | 470 | 1,880 | 3,290 | 12,070 | 22,150 | ||
E0049 | 天竺葵 | Geranium Oil Egyptian | 埃及 | 270 | 1,080 | 1,890 | 6,570 | 12,130 | ||
E0051 | 野薑花-根 | Ginger Lily Oil | 印度 | 450 | 1,020 | 1,800 | 5,250 | 9,500 | ||
E0050 | 薑 | Ginger Oil | 奈及利亞 | 380 | 860 | 1,520 | 4,500 | 7,900 | ||
E0157 | 粉紅葡萄柚 | Grapefruit Oil Pink | 美國 | 350 | 790 | 1,400 | 3,910 | 6,820 | ||
E0052 | 葡萄柚 | Grapefruit Oil White | 以色列 | 300 | 680 | 1,200 | 3,330 | 5,850 | ||
E0053 | 癒創木 | Guaiacwood Oil | 巴拉圭 | 310 | 700 | 1,240 | 3,450 | 6,100 | ||
E0055 | 永久花 (蠟菊) | Helichyrsum Oil (Immortelle) | 義大利 | 1,530 | 12,240 | 22,950 | ||||
E0056 | 台灣扁柏 | Hinoki Oil | 台灣 | 250 | 1,000 | 1,750 | 6,450 | 11,880 | ||
E0057 | 芳樟 | Ho Wood Oil | 中國 | 260 | 590 | 1,040 | 3,050 | 5,280 | ||
E0059 | 蛇麻草 | Hop Oil | 美國 | 650 | 5,200 | 9,750 | ||||
E0060 | 牛膝草 | Hyssop Oil | 法國 | 270 | 2,160 | 4,050 | 14,150 | 26,290 | ||
E0061 | 大花茉莉 | Jasmine Grandiflorum Absolute | 印度 | -00 | -00 | 112,100 | 214,200 | |||
E0063 | 杜松子 | Juniperberry Oil | 克羅埃西亞 | 150 | 600 | 1,050 | 3,850 | 6,700 | ||
E0064 | 卡奴卡 | Kanuka Oil | 紐西蘭 | 470 | 3,760 | 7,050 | 27,830 | 51,660 |
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0065 | 岩玫瑰原精 (勞丹脂) | Labdanum Resinoid (Rock Rose) | 西班牙 | 430 | 3,010 | 11,200 | 20,400 | |||
E0070 | 葛羅索薰衣草 | Lavandin Oil Grosso | 法國 | 180 | 410 | 720 | 2,180 | 3,750 | ||
E0071 | 醒目薰衣草 | Lavandin Oil Sumian | 法國 | 200 | 450 | 800 | 2,500 | 4,200 | ||
E0066 | 保加利亞薰衣草 | Lavender Oil Bulgaria | 保加利亞 | 270 | 610 | 1,080 | 3,070 | 5,340 | ||
E0067 | 法國薰衣草 | Lavender Oil French | 法國 | 200 | 450 | 700 | 2,250 | 3,900 | ||
E0068 | 高山薰衣草 | Lavender Oil High Alp 50/52 | 法國 | 200 | 800 | 1,400 | 5,160 | 9,320 | ||
E0069 | 穗花薰衣草 | Lavender Oil Spike | 西班牙 | 220 | 500 | 880 | 2,500 | 4,200 | ||
E0072 | 檸檬 | Lemon Oil | 義大利 | 150 | 340 | 600 | 1,800 | 2,990 | ||
E0073 | 檸檬香茅 (檸檬草) | Lemongrass Oil | 印尼 | 110 | 250 | 440 | 1,690 | 2,780 | ||
E0074 | 萊姆 | Lime Oil Distilled | 西印度群島 | 190 | 430 | 760 | 2,410 | 4,010 | ||
E0075 | 山雞椒 | Litsea Cubeba Oil | 中國 | 140 | 320 | 560 | 1,660 | 2,720 | ||
E0076 | 粉蓮花原精 | Lotus Absolute PINK | 印度 | 6,380 | 51,040 | 95,700 | ||||
E0077 | 桔 | Mandarin Oil | 阿根廷 | 180 | 410 | 720 | 2,020 | 3,440 | ||
E0078 | 松紅莓 (麥蘆卡) | Manuka Oil | 紐西蘭 | 510 | 4,080 | 7,650 | 30,510 | 57,020 | ||
E0079 | 甜馬鬱蘭 | Marjoram Oil Sweet | 埃及 | 420 | 950 | 1,680 | 4,570 | 8,130 | ||
E0080 | 薰陸香 | Mastic Oil | 希臘 | 590 | 4,720 | 8,850 | 34,970 | 65,930 | ||
E0082 | 淡香蜂草 | Melissa Oil Blended | 英國 | 200 | 450 | 800 | 2,310 | 3,810 | ||
E0081 | 香蜂草 | Melissa Oil True | 義大利 | 1,650 | 13,200 | 24,750 | 95,000 | 180,000 | ||
E0083 | 沒藥 | Myrrh Oil | 索馬利亞 | 310 | 2,480 | 4,650 | 18,150 | 34,300 | ||
E0084 | 香桃木(桃金孃) | Myrtle Oil | 摩洛哥 | 400 | 1,600 | 2,800 | 10,490 | 18,980 | ||
E0085 | 蘇格蘭香桃木 | Myrtle Scottish (Bog Myrtle) | 蘇格蘭 | 400 | 1,600 | 2,800 | ||||
E0087 | 淡橙花 | Neroli Oil Phase/Light | 英國 | 250 | 570 | 1,000 | 2,820 | 4,830 | ||
E0086 | 橙花 | Neroli Oil True | 突尼西亞 | 1,200 | 9,600 | 18,000 | 66,900 | 123,800 | ||
E0088 | 綠花白千層 | Niaouli Oil | 印尼 | 110 | 250 | 440 | 1,360 | 2,110 | ||
E0089 | 肉豆蔻 | Nutmeg Oil | 印尼 | 480 | 1,080 | 1,920 | 5,100 | 9,190 |
精油-20240220
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0090 | 純橡樹苔 | Oakmoss Absolute Green | 法國 | 510 | 3,580 | 30,300 | 56,580 | |||
E0093 | 低烯甜橙 | Orange Oil 5 Fold | 巴西 | 140 | 320 | 560 | 1,700 | 2,800 | ||
E0091 | 苦橙 | Orange Oil Bitter | 巴西 | 290 | 660 | 1,160 | 3,300 | 5,780 | ||
E0092 | 甜橙 | Orange Oil Sweet BP | 巴西 | 100 | 210 | 360 | 1,100 | 1,750 | ||
E0094 | 牛至屬 | Origanum Oil | 西班牙 | 370 | 840 | 1,480 | 4,100 | 7,190 | ||
E0097 | 馬丁香 (玫瑰草) | Palmarosa Oil | 印度 | 240 | 540 | 960 | 2,750 | 4,700 | ||
E0098 | 歐芹 | Parsley Seed Oil | 法國 | 310 | 1,240 | 2,170 | 8,380 | 14,760 | ||
E0099 | 廣藿香 | Patchouli Oil | 印尼 | 390 | 1,560 | 2,730 | 10,300 | 18,600 | ||
E0100 | 薄荷 | Peppermint Arvensis (Cornmint) | 印度 | 120 | 270 | 480 | 1,700 | 2,790 | ||
E0102 | 英國薄荷 | Peppermint Oil Black Mitcham | 英國 | 290 | 660 | 1,160 | 3,450 | 6,100 | ||
E0101 | 歐薄荷 | Peppermint Oil Piperita | 美國 | 170 | 390 | 680 | 1,910 | 3,210 | ||
E0103 | 秘魯香脂 | Peru Balsam | 薩爾瓦多 | 250 | 570 | 1,000 | 2,880 | 4,960 | ||
E0104 | 苦橙葉(回青橙) | Petitgrain Oil | 巴拉圭 | 500 | 1,130 | 2,000 | 5,400 | 9,800 | ||
E0105 | 松 (歐洲赤松) | Pine Oil Scotch | 澳大利亞 | 190 | 430 | 760 | 2,150 | 3,690 | ||
E0160 | 粉紅胡椒 | Pink peppercorn Oil | 印度 | 250 | 2,000 | 3,750 | ||||
E0106 | 羅文莎葉 | Ravensara Oil | 馬達加斯加 | 470 | 1,060 | 1,880 | 5,050 | |||
E0107 | 杜鵑花 | Rhododendron Oil | 尼泊爾 | 410 | 3,280 | 6,150 | ||||
E0109 | 玫瑰原精 | Rose Absolute | 摩洛哥 | 1,400 | 11,200 | 21,000 | 81,800 | 153,600 | ||
E0108 | 玫瑰天竺葵 | Rose Geranium Oil | 南非 | 360 | 1,440 | 2,520 | 9,370 | 16,740 | ||
E0110 | 奧圖玫瑰(大馬士格玫瑰) | Rose Otto | 保加利亞 | 2,950 | 23,600 | 44,250 | 166,000 | 322,000 | ||
E0111 | 西班牙迷迭香(樟腦醇) | Rosemary Oil Spanish | 西班牙 | 170 | 390 | 680 | 1,950 | 3,250 | ||
E0112 | 桉油醇迷迭香 | Rosemary Oil Tunisian | 突尼西亞 | 180 | 410 | 720 | 1,990 | 3,370 |
精油-20240220
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0115 | 鼠尾草 | Sage Oil Dalmation | 西班牙 | 390 | 880 | 1,560 | 4,250 | 7,500 | ||
E0152 | 新山檀香 | Sandalwood Oil | 澳洲 | 360 | 1,440 | 2,520 | ||||
E0117 | 澳洲檀香 | Sandalwood Oil Australian | 澳洲 | 1,220 | 9,760 | 18,300 | 71,300 | 132,600 | ||
E0116 | 東印度檀香 | Sandalwood Oil East Indian | 印度 | 1,630 | 13,040 | 24,450 | ||||
E0118 | 法國檀香 | Santal Artessence | 印度 | 950 | 3,800 | 6,650 | 25,370 | 46,740 | ||
E0119 | 綠薄荷 | Spearmint Oil | 美國 | 140 | 320 | 560 | 1,700 | 2,790 | ||
E0121 | 黑雲杉 | Spruce Black | 美國 | 250 | 570 | 1,000 | 2,820 | 4,830 | ||
E0158 | 八角茴香 | Star Arnis Oil | 中國 | 110 | 250 | 440 | 1,520 | 2,430 | ||
E0123 | 萬壽菊 | Tagetes Oil | 馬達加斯加 | 250 | 1,000 | 1,750 | 6,350 | 11,690 | ||
E0124 | 紅柑 | Tangerine Oil | 巴西 | 120 | 270 | 480 | 1,460 | 2,320 | ||
E0125 | 蘭艾菊 | Tansy Blue | 摩洛哥 | 1,360 | 10,880 | 20,400 | ||||
E0126 | 龍艾 | Tarragon Oil | 法國 | 420 | 950 | 1,680 | 4,570 | 8,130 | ||
E0128 | 特級茶樹 | Tea tree extra 96 | 澳洲 | 500 | 2,000 | 3,500 | 23,400 | |||
E0127 | 茶樹 | Tea Tree Oil | 澳洲 | 150 | 340 | 600 | 2,530 | 4,260 | ||
E0129 | 松脂 | Terebinth Oil | 美國 | 80 | 180 | 320 | 710 | 1,020 | ||
E0130 | 百里酚百里香/紅 | Thyme Oil Red | 西班牙 | 260 | 590 | 1,040 | 2,910 | 5,020 | ||
E0131 | 沉香醇百里香/白 | Thyme ct. Linalool | 西班牙 | 440 | 990 | 1,760 | 5,450 | 9,880 | ||
E0133 | 晚香玉/夜來香原精 | Tuberose Absolute | 摩洛哥 | 2,720 | 21,760 | 40,800 | 154,500 | 299,000 | ||
E0134 | 薑黃(鬱金) | Turmeric Oil | 印度 | 270 | 610 | 1,080 | 3,070 | 5,350 |
代碼 | 中文 | 英文名 | 產地 | 5ml | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500g | 1KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0135 | 纈草 | Valerian Root Oil | 比利時 | 450 | 3,600 | 6,750 | 26,910 | 49,820 | ||
E0136 | 馬鞭草 | Verbena Spanish | 西班牙 | 270 | 610 | 1,080 | 3,010 | 5,210 | ||
E0137 | 岩蘭草(香根草) | Vetiver Oil | 爪哇 | 340 | 2,720 | 5,100 | 20,850 | 37,650 | ||
E0138 | 紫羅蘭原精 | Violet Leaf Absolute | 法國 | 1,540 | 12,320 | 23,100 | 88,910 | 167,820 | ||
E0140 | 冬季香薄荷 | Winter Savory | 法國 | 220 | 880 | 1,540 | 5,380 | 9,750 | ||
E0139 | 白珠樹 (冬青) | Wintergreen Oil | 尼泊爾 | 80 | 180 | 320 | 860 | 1,320 | ||
E0141 | 艾草 | Wormwood Oil (Artemesia) | 加拿大 | 310 | 1,240 | 2,170 | 8,380 | 14,760 | ||
E0142 | 西洋蓍草 | Yarrow Oil | 法國 | 420 | 3,360 | 6,300 | 25,070 | 46,130 | ||
E0145 | 特級依蘭(E) | Ylang Ylang Oil Extra | 馬達加斯加 | 450 | 1,800 | 3,150 | 11,550 | 21,100 | ||
E0144 | 依蘭(2) | Ylang Ylang Oil No 2 | 馬達加斯加 | 360 | 1,440 | 2,520 | 9,450 | 16,900 | ||
E0143 | 依蘭(3) | Ylang Ylang Oil No 3 | 馬達加斯加 | 200 | 800 | 1,400 | 4,900 | 8,800 | ||
E0164 | 秘魯聖檀木 | Palo Santo Oil | 巴拉圭 | 340 | 2,720 | 5,100 | ||||
E0166 | 中國肉桂 | Cassia Oil | 中國 | 120 | 270 | 480 | 1,600 | 2,500 | ||
E0167 | 白玉蘭花 | Magnolia Flower Oil | 法國 | 1,150 | 9,200 | 17,250 |